"Pensei que foi bastante brilhante usar Blinks para nos ajudar a nos familiarizar com ideias de liderança que você poderia absorver em alguns minutos."
Juan Guzman Martinez
Gerente de Cuentas Senior
Escolha o plano que atende às suas necessidades e desenvolva habilidades que impulsionam seu negócio.
Para sua equipe
De 5 a 50 pessoasPara toda sua organização
Mais de 50 pessoasPara líderes existentes e futuros
Grupos de até 10| Plano de EquipeDe 5 a 50 pessoas | Plano de EmpresaMais de 50 pessoas | |
|---|---|---|
| Conteúdo e aprendizado | ||
| Acesso a > 9,000 Blinks | Incluído | Incluído |
| Spaces colaborativos & Shorts educacionais | Incluído | Incluído |
| Sessões do Blinkist Live | Incluído | Incluído |
| Créditos de Coaching incluídos | Não incluído | 1 incluído |
| Personalização | ||
| Construtor de Caminhos com IA para aprimorar sua equipe | Incluído | Incluído |
| Suas próprias coleções personalizadas | Incluído | Incluído |
| Acesso | ||
| Acesso via app móvel e web | Incluído | Incluído |
| Análises e relatórios | ||
| Painel de Insights | Incluído | Incluído |
| Integrações e segurança | ||
| SAML SSO | Não incluído | Incluído |
| Integração Empresarial | Não incluído | Incluído |
| Suporte | ||
| CSM Dedicado | Não incluído | Incluído |
40-50%
engajam mensalmente (3x o benchmark típico de L&D)67%
do aprendizado acontece fora do horário de trabalho91%
dos aprendizes desenvolvem melhores hábitos que permanecem4.8 / 5 ★
classificação média de 500K+ avaliações do app40M+
aprendizes usam o Blinkist para desenvolver habilidades e aplicar insights93%
dos clientes empresariais renovam anualmenteOs resultados comprovados falam por si mesmos melhor do que qualquer outra coisa.
Veja como o Blinkist ajuda equipes a aprenderem mais rápido e aplicam insights que se fixam. Agende uma ligação e nós te mostraremos como tudo funciona.