"Creo que fue bastante brillante usar Blinks para ayudarnos a conocer ideas de liderazgo que podrías absorber en unos minutos."
Juan Guzman Martinez
Gerente de Cuentas Senior
Elige el plan que se adapte a tus necesidades y desarrolla habilidades que impulsen tu negocio.
Para tu equipo
De 5 a 50 usuariosPara toda tu organización
Más de 50 personasPara líderes existentes y futuros
Grupos de hasta 10| Plan de EquipoDe 5 a 50 usuarios | Plan de EmpresaMás de 50 personas | |
|---|---|---|
| Contenido y aprendizaje | ||
| Acceso a > 9,000 Blinks | Incluido | Incluido |
| Spaces colaborativos & Shorts educativos | Incluido | Incluido |
| Sesiones de Blinkist Live | Incluido | Incluido |
| Créditos de Coaching incluidos | No incluido | 1 incluido |
| Personalización | ||
| Constructor de Caminos con IA para mejorar tu equipo | Incluido | Incluido |
| Tus propias colecciones personalizadas | Incluido | Incluido |
| Acceso | ||
| Acceso a aplicación móvil y web | Incluido | Incluido |
| Analíticas e informes | ||
| Panel de Estadísticas | Incluido | Incluido |
| Integraciones y seguridad | ||
| SAML SSO | No incluido | Incluido |
| Integración Empresarial | No incluido | Incluido |
| Soporte | ||
| CSM Dedicado | No incluido | Incluido |
40-50%
participan mensualmente (3x el estándar típico de L&D)67%
del aprendizaje ocurre fuera del horario laboral91%
de los aprendices desarrollan mejores hábitos que perduran4.8 / 5 ★
calificación promedio de más de 500K reseñas de la app40M+
de aprendices usan Blinkist para desarrollar habilidades y aplicar insights93%
de clientes empresariales renuevan anualmenteLos resultados probados hablan por sí mismos mejor que cualquier otra cosa.
Descubre cómo Blinkist ayuda a los equipos a aprender más rápido y aplicar conocimientos que se quedan. Agenda una llamada y te mostraremos cómo funciona todo.